型   號:
訂貨號:
價   格:0
224
具體參數(shù)會根據(jù)產(chǎn)品的升級做相應的調整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實物為準
圓底帶磨口瓶,厚壁設計,3L 和 5L 是直口。
名稱 | 容積(ml) | 主口 | 側口 |
厚壁斜兩口球瓶 | 10 | 14/20 | 14/20 |
10 | 19/22 | 14/20 | |
25 | 14/20 | 14/20 | |
25 | 19/22 | 14/20 | |
25 | 19/22 | 19/22 | |
50 | 14/20 | 14/20 | |
50 | 19/22 | 14/20 | |
50 | 19/22 | 19/22 | |
50 | 24/40 | 14/20 | |
50 | 24/40 | 19/22 | |
50 | 24/40 | 24/40 | |
100 | 14/20 | 14/20 | |
100 | 19/22 | 14/20 | |
100 | 19/22 | 19/22 | |
100 | 24/40 | 14/20 | |
100 | 24/40 | 19/22 | |
100 | 24/40 | 24/40 | |
250 | 14/20 | 14/20 | |
250 | 19/22 | 14/20 | |
250 | 19/22 | 19/22 | |
250 | 24/40 | 14/20 | |
250 | 24/40 | 19/22 | |
250 | 24/40 | 24/40 | |
500 | 19/22 | 14/20 | |
500 | 19/22 | 19/22 | |
500 | 24/40 | 14/20 | |
500 | 24/40 | 19/22 | |
500 | 24/40 | 24/40 | |
500 | 29/42 | 19/22 | |
500 | 29/42 | 24/40 | |
500 | 29/42 | 29/42 | |
500 | 34/45 | 24/40 | |
500 | 34/45 | 29/42 | |
500 | 45/50 | 24/40 | |
500 | 45/50 | 29/42 | |
1000 | 19/22 | 19/22 | |
1000 | 24/40 | 14/20 | |
1000 | 24/40 | 19/22 | |
1000 | 24/40 | 24/40 | |
1000 | 29/42 | 19/22 | |
1000 | 29/42 | 24/40 | |
1000 | 29/42 | 29/42 | |
2000 | 19/22 | 19/22 | |
2000 | 24/40 | 19/22 | |
2000 | 24/40 | 24/40 | |
2000 | 29/42 | 19/22 | |
2000 | 29/42 | 24/40 | |
2000 | 29/42 | 29/42 | |
2000 | 34/45 | 24/40 | |
3000 | 29/42 | 24/40 | |
5000 | 29/42 | 24/40 | |
5000 | 29/42 | 29/42 |
Copyright © 2025 BOMEX 京ICP備2024060108號-1 京公網(wǎng)安備 11010502055022號