名稱 | 漏斗直徑 (mm) | 適用磨口 | 砂板孔隙度 | 砂板直徑(mm) |
磨口漏斗 | 50 | 14/20 | - | - |
50 | 19/22 | - | - | |
75 | 19/22 | - | - | |
90 | 19/22 | - | - | |
50 | 24/40 | - | - | |
75 | 24/40 | - | - | |
90 | 24/40 | - | - | |
磨口漏斗 具砂板 |
50 | 14/20 | G2 | - |
50 | 14/20 | G3 | - | |
50 | 19/22 | G2 | - | |
50 | 19/22 | G3 | - | |
75 | 19/22 | G2 | - | |
75 | 19/22 | G3 | - | |
90 | 19/22 | G2 | - | |
90 | 19/22 | G3 | - | |
50 | 24/40 | G2 | - | |
50 | 24/40 | G3 | - | |
75 | 24/40 | G2 | - | |
75 | 24/40 | G3 | - | |
90 | 24/40 | G2 | - | |
90 | 24/40 | G3 | - | |
磨口漏斗 具玻璃濾板 |
50 | 14/20 | - | 25 |
50 | 19/22 | - | 25 | |
75 | 19/22 | - | 32 | |
90 | 19/22 | - | 40 | |
50 | 24/40 | - | 25 | |
75 | 24/40 | - | 32 | |
90 | 24/40 | - | 40 | |
50 | 14/20 | - | 20 | |
50 | 19/22 | - | 20 | |
75 | 19/22 | - | 20 | |
90 | 19/22 | - | 20 | |
50 | 24/40 | - | 20 | |
75 | 24/40 | - | 20 | |
90 | 24/40 | - | 20 |