名稱 | 容量(mL) | 適用磨口 | 節門(mm) |
帶刻度 全包四氟節門 |
25 | 14/20 | 0-4 |
60 | 14/20 | 0-4 | |
60 | 19/22 | 0-4 | |
60 | 24/40 | 0-4 | |
125 | 14/20 | 0-4 | |
125 | 19/22 | 0-4 | |
125 | 24/40 | 0-4 | |
250 | 19/22 | 0-4 | |
250 | 24/40 | 0-4 | |
無刻度 全包四氟節門 |
25 | 14/20 | 0-4 |
60 | 14/20 | 0-4 | |
60 | 19/22 | 0-4 | |
60 | 24/40 | 0-4 | |
125 | 14/20 | 0-4 | |
125 | 19/22 | 0-4 | |
125 | 24/40 | 0-4 | |
250 | 19/22 | 0-4 | |
250 | 24/40 | 0-4 | |
帶刻度,具新型高真空閥 全包四氟節門 |
25 | 14/20 | 0-4 |
60 | 14/20 | 0-4 | |
60 | 19/22 | 0-4 | |
60 | 24/40 | 0-4 | |
125 | 14/20 | 0-4 | |
125 | 19/22 | 0-4 | |
125 | 24/40 | 0-4 | |
250 | 19/22 | 0-4 | |
250 | 24/40 | 0-4 |