高真空/新型高真空/帶法蘭口
型   號(hào):10 - 1000mL
訂貨號(hào):
價(jià)   格:0
224
具體參數(shù)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的升級(jí)做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
容量(mL) | 高真空節(jié)門(mm) | 磨口 | |
高真空 | 10 | 0-8 | 14/20 |
25 | 0-8 | 14/20 | |
50 | 0-8 | 14/20 | |
100 | 0-8 | 14/20 | |
100 | 0-8 | 24/40 | |
250 | 0-8 | 14/20 | |
250 | 0-8 | 24/40 | |
500 | 0-8 | 14/20 | |
500 | 0-8 | 24/40 | |
1000 | 0-8 | 24/40 | |
新型高真空 | 10 | 0-4 | 14/20 |
25 | 0-4 | 14/20 | |
50 | 0-4 | 14/20 | |
100 | 0-4 | 14/20 | |
100 | 0-4 | 24/40 | |
250 | 0-4 | 14/20 | |
250 | 0-4 | 24/40 | |
500 | 0-4 | 14/20 | |
500 | 0-8 | 14/20 | |
500 | 0-4 | 24/40 | |
500 | 0-8 | 24/40 | |
1000 | 0-4 | 24/40 | |
1000 | 0-8 | 24/40 | |
法蘭口 | 25 | 0-8 | |
50 | 0-4 | ||
50 | 0-8 | ||
100 | 0-4 | ||
100 | 0-8 | ||
250 | 0-4 | ||
250 | 0-8 | ||
500 | 0-4 | ||
500 | 0-8 | ||
1000 | 0-4 | ||
1000 | 0-8 |
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 服務(wù)條款 隱私政策
Copyright © 2025 BOMEX 京ICP備2024060108號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010502055022號(hào)